





リアルイベント・オンライン販売・事前決済をしたい | ![]() |
カンフェティウェブでの委託販売 |
動画配信・オンライン販売・事前決済をしたい | ![]() | Streamingでの委託販売 |
リアルイベント・店舗販売をしたい | ![]() |
TKTSでの委託販売 |
- | カンフェティウェブ | TKTS(店舗) | ダイナースクラブ カンフェティ倶楽部 |
とりおき | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンビニ発券チケット・ 電子チケット |
配信&電子チケット (ストリーミング) |
紙チケット | コンビニ発券 チケット |
|||||
委託販売 | 直接販売 | 委託販売 | 委託販売 | 委託販売 | ||||
手数料 | 5.5% | 3.2% | 7.0% (※1) |
10.0% | 10.0% | 無料 | ||
基本サービス | 対象ホームページで公演告知 | ー | ||||||
電子チケット機能 | ー | ー | ||||||
プレリリース配信 | ||||||||
チケット購入者向け | ||||||||
ポイントシステム | ー | |||||||
手数料0円~330円(※2) | ||||||||
チケット補償 | ||||||||
託児サービス | ||||||||
ワクチン募金 | ||||||||
カブキグラスレンタル | ||||||||
全ての料金を表示する | ||||||||
一部表示にする | ||||||||
オプション | 電話予約(フリーダイヤル) | +1.5% | +1.5% | ー | ー | 基本 | ー | |
特別取材 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | - | ー | ー | ||
対象ホームページに追加掲載 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | ||
メールマガジン掲載 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | ||
おっかけバナー掲載 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ||
印字チケット(※3) | 16.8円/枚 | 16.8円/枚 | ー | ー | 16円/枚 | ー | ||
ノートパソコンレンタル | ー | 5,500円/週 | ー | ー | ー | ー | ||
その他 | 特別販売[先行販売実施の場合すべて無料] | |||||||
数受販売 | +1.0% | ー | ー | ー | +1.0% | ー | ||
抽選販売 | +1.0% | ー | ー | ー | ー | ー | ||
数受抽選販売 | +2.0% | ー | ー | ー | ー | ー | ||
キャスト別販売 | +1.0% | +1.0% | ー | ー | ー | 基本 | ||
ルート処理販売(※4) | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | ー | ||
即日販売(※5) | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ||
個人情報の提供(※6) | +1.0% | 基本 | +1.0% | +1.0% | ー | 基本 | ||
入金サイト短縮(※7) | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ||
払戻代行サービス(※8) | ー | 11,000円 or+2.0% |
ー | ー | ー | ー | ||
最低保証額(※9) | 3,300円 | ー | 3,300円 | ー | ー | ー | ||
※1:有料チケットで、配信時間が5時間未満の場合。5時間以上の場合は8.0%になります。 また、無料チケットの場合は5時間未満132円/枚、5時間以上264/枚になります。 ※2:イベント主催者負担分の手数料を、チケット購入者負担分に加算することができます。またその逆も可能です。 ※3:送料が別途かかります(1箇所・1500枚ごとに825円)。 ※4:特定のWEBサイトからでないとアクセスができない非公開のページでチケットを販売いたします。 ※5:販売開始日を既定の準備期間から早めたい場合、当社が対応可能の場合に対応いたします。 ※6:当社がチケット購入者に確認し、同意が得られた場合、個人情報をご提供いたします。 ※7:既定の入金サイトから入金日を早めたい場合、当社が可能な場合ご対応いたします。 ※8:11,000円か払戻代行額の2%のどちらか多い方を頂戴いたします。また払戻に必要な実費は別途ご負担頂きます。 ※9:当社が頂戴する販売手数料が3,300円に満たなかった場合、お支払いいただきます。 |
プラン |
|
---|
販売枚数 |
販売チケット価格 円 |
販売枚数 枚 |
---|
チケット販売にかかる費用
販売手数料 円(税込)
※全て販売された場合の料金となります。